Veranstaltungskalender der Freiwilligen Feuerwehr Frielingen für 2025
| Datum | Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Bemerkung |
| 18.01.2025 | Sa. | 19:00 | Jahreshauptversammlung | Ohne JF u.KF |
| 19.04.2025 | Sa. | 18:00 | Osterfeuer | mit Jugend |
| 27.04.2025 | So. | 11:00 | Fototermin | nur in Uniform |
| 04.05.2025 | So. | 13:45 | Teilnahme am Schützenausmarsch | nur in Uniform |
| 31.08.2025 | So. | 10:00 | Radtour für alle Mitglieder | nach Anmeldung |
| 14.11.2025 | Fr. | 17:30 | Laternenumzug der KITA und GS | mit Jugend |
| 22.11.2025 | Sa. | 18:00 | Preisknobeln | nach Anmeldung |
| 29.11.2025 | Sa. | 14:30 | Weihnachtsmarkt (alle Vereine) | FF Kleidung |
| 27.12.2025 | Sa. | 18:00 | Preisdoppelkopf | nach Anmeldung |
| 17.01.2026 | Sa. | 19:00 | Jahreshauptversammlung | Ohne JF u.KF |
Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen unter
Dienstplan Kinderfeuerwehr
Der Kinderfeuerwehrdienst findet alle 2 Wochen am Montag von 17:00-18:00 Uhr statt.
(nicht in den Ferien)
Wer mitmachen möchte, kommt einfach zum Schnuppern beim Dienst vorbei oder meldet sich bei unserer Kinderfeuerwehrwartin (Kontakt)
| Datum | Uhrzeit | Dienst |
|---|---|---|
| 24. Februar 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 10. März 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 24. März 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 31. März 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| Osterferien | ||
| 19. April 2025 | Nach Absprache | Osterfeuer |
| 28. April 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 5. Mai 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 19. Mai 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 2. Juni 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 16. Juni 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 30. Juni 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 04. Juli- 06. Juli 2025 | Nach Absprache | Abschnittszeltlager |
| Sommerferien | ||
| 8. September 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 22. September 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 6. Oktober 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| Herbstferien | ||
| 3. November 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| Nach Absprache | Nach Absprache | Laternenumzug |
| 17. November 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 29. November 2025 | Nach Absprache | Weihnachtsmarkt |
| 1. Dezember 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 15. Dezember 2025 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| Weihnachtsferien | ||
| 12. Januar 2026 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 26. Januar 2026 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 13. Januar 2026 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 9. Februar 2026 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
| 23. Februar 2026 | 17 - 18:00 Uhr | Kinderfeuerwehr Dienst |
Dienstplan Jugendfeuerwehr
Der Jugendfeuerwehrdienst findet am Montag von 18:00-19:00 Uhr statt.
(nicht in den Ferien)
Wer mitmachen möchte, kommt einfach zum Schnuppern beim Dienst vorbei oder meldet sich bei unserer Jugendfeuerwehrwart (Kontakt)
| Datum | Uhrzeit | Dienst |
|---|---|---|
| 24. Februar 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 10. März 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 24. März 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 31. März 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| Osterferien | ||
| 19. April 2025 | Nach Absprache | Osterfeuer |
| 5. Mai 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 12. Mai 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 19. Mai 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 26. Mai 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 2. Juni 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 16. Juni 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 30. Juni 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 06. Juli.- 12. Juli 2025 | Nach Absprache | Abschnittszeltlager |
| Sommerferien | ||
| 18. August 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 25. August 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 8. September 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 22. September 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 6. Oktober 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| Herbstferien | ||
| 27. Oktober 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 3. November 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| Nach Absprache | Nach Absprache | Laternenumzug |
| 17. November 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 29. November 2025 | Nach Absprache | Weihnachtsmarkt |
| 1. Dezember 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 15. Dezember 2025 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| Weihnachtsferien | ||
| 12. Januar 2026 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 26. Januar 2026 | 18 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
| 9. Februar 2026 | 19 - 19:00 Uhr | Feuerwehrtechnischer Dienst |
Rentnerfrühschoppen
Der monatliche Frühschoppen der Altersabteilung findet jeweils den Sonntag nach dem Probealarm(Sirene) statt.
Bei Rückfragen und Zusatztermine erkundigt euch bitte bei Wilfried Kölling (Sprecher Altersabteilung).
Dienstplan Aktive 2026
| Datum | Tag | Zeit | Thema | Treffpunkt | Teilnehmer | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 | Sa | 18:00 | Meckerdienst mit Dämmerschoppen | Gerätehaus | Aktive | BM/mit Essen |
| 15.01.26 | Do | 19:00 | Aufbau JHV | Gerätehaus | Aktive | BM |
| 17.01.26 | Sa | 19:00 | Jahreshauptversammlung | Gerätehaus | Alle | BM/Uniform |
| 18.01.26 | So | 11:00 | Aufräumen JHV | Gerätehaus | Aktive | BM |
| 29.01.26 | Do | 19:00 | Fwt Dienst + AGT Strecke | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 08.02.26 | So | 9:30 | Frielinger Vereinsboßeln | Turnhalle | Aktive | GF |
| 19.02.26 | Do | 18:00 | Fwt Dienst (Ortsbegehung Sonepar) | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 05.03.26 | Do | 19:00 | Festauschuss Planung Osterfeuer | Gerätehaus | Festausschuss | FA |
| 08.03.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 19.03.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 01.04.26 | Mi | 15:00 | Grüngutannahme | Übungsplatz | mind.2 Aktive | BM |
| 02.04.26 | Do | 15:00 | Grüngutannahme | Übungsplatz | Mind.2 Aktive | BM |
| 02.04.26 | Do | 17:00 | Vorbereitung Buden fürs Osterfeuer | Gerätehaus | Aktive | GWT/!!! 17 Uhr Treffen !!! |
| 04.04.26 | Sa | 9:00 | Aufbau Osterfeuer | Übungsplatz | Aktive | FA |
| 04.04.26 | Sa | 10:00 | Grüngutannahme | Übungsplatz | mind. 2 Aktive | BM |
| 04.04.26 | Sa | 17:30 | Osterfeuer | Übungsplatz | Aktive,Jugend | BM/Kleidung FRI |
| 05.04.26 | So | 10:00 | Abbau Osterfeuer | Übungsplatz | Aktive | GWT |
| 09.04.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 23.04.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 29.04.26 | Do | 19:00 | Fahrzeug und Gerätepflege | Gerätehaus | Aktive | GWT |
| 02.05.26 | Sa | 13:30 | Verkehrsabsicherungung Schützenfest | Gerätehaus | 2 Fahrer | BM |
| 03.05.26 | So | 13:45 | Ausmarsch Schützenfest | Festplatz | Akt,Alt,Jug. | BM/Uniform |
| 10.05.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 14.05.26 | Do | 10:00 | Vatertagstour | Gerätehaus | Aktive | BM |
| 28.05.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 07.06.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 18.06.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 20.06.26 | Sa | 18:00 | Schweinball | Schützenhaus | Alle | FA/nach Anmeldung |
| 25.06.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 03.07.26 | Fr | 19:00 | Sommerabschluss | Gerätehaus | Aktive | BM/mit Essen |
| Sommerpause | ||||||
| 13.08.26 | Do | 19:00 | Festauschuss Planung Radtour | Gerätehaus | Festausschuss | FA |
| 16.08.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 20.08.26 | Do | 19:00 | Fwt Dienst + AGT Strecke | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 27.08.26 | Do | 19:00 | Fahrzeug und Gerätepflege | Gerätehaus | Aktive | GWT |
| 30.08.26 | So | 10:00 | Fahrradtour | Gerätehaus | Alle | FA/nach Anmeldung |
| 06.09.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 20.09.26 | So | 10:00 | Kommandositzung | Gerätehaus | Kommando | BM |
| 24.09.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 01.10.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 11.10.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 25.10.26 | So | 10:00 | Festauschuss Planung Weihnachtsmarkt | Gerätehaus | Festausschuss | FA |
| 29.10.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 06.11.26 | Fr | 17:30 | Laternenumzug Kita /Grundschule | Gerätehaus | Aktive/Jug. | BM |
| 12.11.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 15.11.26 | So | 10:00 | Volkstrauertag | Gerätehaus | Aktive/Alt. | BM |
| 19.11.26 | Do | 19:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 21.11.26 | Sa | 18:00 | Preisknobeln | Gerätehaus | Aktive | FA/nach Anmeldung |
| 26.11.26 | Do | 19:00 | Vorbereitung Weihnachtsmarkt | Gerätehaus | Aktive | BM |
| 28.11.26 | Sa | 9:00 | Aufbau Weihnachtsmarkt | Gerätehaus | Aktive | GWT |
| 28.11.26 | Sa | 14:30 | Weihnachtsmarkt | Schulhof | Aktive | FA |
| 29.11.26 | So | 10:00 | Abbau Weihnachtsmarkt | Schulhof | Aktive | GWT |
| 03.12.26 | Do | 19:00 | Fwt Dienst + AGT Strecke | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 10.12.26 | Do | 19:00 | Festauschuss Planung JHV | Gerätehaus | Aktive | FA |
| 13.12.26 | So | 10:00 | Feuerwehrtechnischer Dienst | Gerätehaus | Aktive | GF |
| 18.12.26 | Fr | 19:00 | Jahresabschluss | Gerätehaus | Aktive | BM/ mit Essen |
| 28.12.26 | Mo | 18:00 | Preidoppelkopf | Gerätehaus | Alle | FA |
| 29.12.26 | Di | 19:00 | Aufräumen | Gerätehaus | Aktive | FA |
| Dienstplan 2027 | ||||||
| 03.01.27 | So | 10:00 | Kommandositzung | Gerätehaus | Kommando | BM |
| 09.01.27 | Sa | 18:00 | Meckerdienst mit Dämmerschoppen | Gerätehaus | Aktive | BM/mit Essen |
| 14.01.27 | Do | 19:00 | Aufbau JHV | Gerätehaus | Aktive | BM |
| 16.01.27 | Sa | 19:00 | Jahreshauptversammlung | Gerätehaus | Alle | BM/Uniform |
| 17.01.27 | So | 11:00 | Aufräumen JHV | Gerätehaus | Aktive | BM |
| BM=Brandmeister; GF=Gruppenführer; FA=Festausschuss; GWT=Gerätewarte | ||||||
| Stand: 12.01.2025 | ||||||


